Dati estratti dall'anagrafe del Comune di Novi di Modena.
Per i dati ISTAT, soggetti a correzioni statistiche, si rimanda al link: https://demo.istat.it/
PROSPETTO RIASSUNTIVO
DICEMBRE 2023
stranieri | % | italiani | % | totale | differenza anno precedente | |
Novi | 1.153 | 19,7 | 4.711 | 80,3 | 5.864 | |
S.Antonio | 97 | 11,8 | 728 | 88,2 | 825 | |
Rovereto | 372 | 10,5 | 3.183 | 89,5 | 3.555 | |
TOTALE | 1.622 | 15,8 | 8.622 | 84,2 | 10.244 | + 50 |
DICEMBRE 2022
stranieri | % | italiani | % | totale | differenza anno precedente | |
Novi | 1.105 | 19,0 | 4.709 | 81,0 | 5.814 | |
S.Antonio | 86 | 10,6 | 729 | 89,4 | 815 | |
Rovereto | 377 | 10,6 | 3.188 | 89,4 | 3.565 | |
TOTALE | 1.568 | 15,4 | 8.626 | 84,6 | 10.194 | + 83 |
DICEMBRE 2021
stranieri | % | italiani | % | totale | differenza anno precedente | |
Novi | 1.057 | 18,3 | 4.732 | 81,7 | 5.789 | |
S.Antonio | 88 | 11,3 | 694 | 88,7 | 782 | |
Rovereto | 369 | 10,4 | 3.171 | 89,6 | 3.540 | |
TOTALE | 1.514 | 15,0 | 8.597 | 85,0 | 10.111 | + 34 |
DICEMBRE 2020
stranieri | % | italiani | % | totale | differenza anno precedente | |
Novi | 1.004 | 17,4 | 4.758 | 82,6 | 5.762 | |
S.Antonio | 82 | 10,7 | 681 | 89,3 | 763 | |
Rovereto | 373 | 10,5 | 3.179 | 89,5 | 3.552 | |
TOTALE | 1.459 | 14,5 | 8.618 | 85,5 | 10.077 | + 30 |
DICEMBRE 2019
stranieri | % | italiani | % | totale | differenza anno precedente | |
Novi | 1.051 | 18,4 | 4.668 | 81,6 | 5.719 | |
S.Antonio | 108 | 13,8 | 674 | 86,2 | 782 | |
Rovereto | 371 | 10,5 | 3.175 | 89,5 | 3.546 | |
TOTALE | 1.530 | 15,2 | 8.517 | 84,8 | 10.047 | - 36 |
ANALISI ETNIE
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Albania | 6 | 7 | 10 | 17 | 18 |
Moldavia | 39 | 40 | 41 | 42 | 50 |
Romania | 120 | 121 | 133 | 133 | 138 |
Polonia | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Ucraina | 43 | 37 | 42 | 39 | 45 |
Ghana | 24 | 28 | 30 | 23 | 39 |
Marocco | 204 | 187 | 193 | 171 | 177 |
Tunisia | 38 | 55 | 69 | 70 | 69 |
Cina | 565 | 524 | 505 | 529 | 507 |
India | 86 | 75 | 75 | 82 | 80 |
Pakistan | 265 | 236 | 248 | 277 | 284 |
Altre | 126 | 133 | 151 | 167 | 189 |
Totale | 1530 | 1459 | 1514 | 1566 | 1611 |
SALDO: NATI - MORTI - CANCELLATI
NATI | MORTI | SALDO | |||
Anno 2023 | Novi | 29 | Novi | 79 | -50 |
rovereto | 17 | Rovereto | 46 | -29 | |
S.Antonio | 7 | S.Antonio | 13 | -6 | |
totale | 53 | Totale | 138 | -85 | |
Anno 2022 | Novi | 44 | Novi | 88 | -44 |
Rovereto | 15 | Rovereto | 48 | -33 | |
S.Antonio | 4 | S.Antonio | 9 | -5 | |
Totale | 63 | Totale | 145 | -82 | |
Anno 2021 | Novi | 37 | Novi | 69 | -32 |
Rovereto | 14 | Rovereto | 42 | -28 | |
S.Antonio | 5 | S.Antonio | 9 | -4 | |
Totale |
56 | Totale | 120 | -64 | |
Anno 2020 | Novi | 42 | Novi | 77 | -35 |
Rovereto | 14 | Rovereto | 38 | -24 | |
S.Antonio | 4 | S.antonio | 10 | -6 | |
Totale |
60 | Totale | 125 | -65 | |
Anno 2019 | Novi | 45 | Novi | 63 | -18 |
Rovereto | 15 | Rovereto | 39 | -24 | |
S.Antonio | 3 | S.antonio | 13 | -10 | |
Totale |
63 | Totale | 115 | -52 |